技師、高級技師培訓認定收費標準
職業(工種) | 技能等級 | 培訓費(元) | 理論考試(元) | 實操考試(元) | 評審答辯(元) | 合計(元) |
電工 | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
車工(數控車床) | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
銑工(數控銑床) | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
汽車維修工(汽車維修檢驗工) | 高級技師 | 2300 | 55 | 310 | 250 | 2915 |
信息通信網絡運行管理員 | 技師 | 2100 | 55 | 310 | 250 | 2715 |
物聯網安裝調試員 | 技師 | 2100 | 55 | 380 | 250 | 2785 |
電子商務師(網商) | 技師 | 2100 | 55 | 310 | 250 | 2715 |
備注:繳費后,如因個人原因不能參加的,不退還報名費。
反映聯系部門:學院紀檢監察室,電話:020-86202031,陳老師;
上級物價部門咨詢、監督投訴電話:020-34121084、12345。
附件:《關于開展2023年第二期廣東省技師、高級技師師資培訓認定班工作的通知》(粵國防【2023】20號).pdf